Elezioni Provinciali 2009 - Comune di Montecorice
Sommario di pagina
COMUNE DI MONTECORICE
Bandiera Blu 2010 - Provincia di Salerno
Elezioni Provinciali 2009
Pubblichiamo il riepilogo generale dello scrutinio delle 6 sezioni del Comune di Montecorice relativo alle Elezioni Provinciali 2009
| Candidati presidente e gruppi | Voti | %
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRIELLI EDMONDO | 1.182 | 73,69 | ||||
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 863 | 54,24 | |||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 105 | 6,59 | |||
![]() | LISTA LOCALE - ALLEANZA PER LE LIBERTA' | 66 | 4,14 | |||
![]() | LISTA LOCALE - FORZA PROVINCIA | 41 | 2,57 | |||
![]() | MOVIMENTO PER L'ITALIA | 23 | 1,44 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 15 | 0,94 | |||
![]() | LISTA LOCALE - ALLEANZA PER CIRIELLI | 13 | 0,81 | |||
![]() | DEMOCRAZIA FEDERALISTA | 10 | 0,62 | |||
![]() | NUOVO PSI | 8 | 0,50 | |||
![]() | LEGA SUD | 7 | 0,43 | |||
![]() | ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' | 7 | 0,43 | |||
![]() | CENTRO PER LA LIBERTA' | 6 | 0,37 | |||
![]() | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 4 | 0,25 | |||
![]() | M.E.D.A. | 4 | 0,25 | |||
![]() | AZIONE SOCIALE | 2 | 0,12 | |||
![]() | U.D.EUR POPOLARI | 2 | 0,12 | |||
![]() | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 1 | 0,06
| |||
Totale |
1.177 |
73,97 | ||||
VILLANI ANGELO |
421 |
26,24 | ||||
| LISTA LOCALE - POPOLARI - VILLANI PRESIDENTE | - | - | |||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 238 | 14,95 | |||
![]() | SINISTRA - PER LA PROVINCIA | 81 | 5,09 | |||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 40 | 2,51 | |||
![]() | PARTITO SOCIALISTA | 23 | 1,44 | |||
![]() | VERDI | 15 | 0,94 | |||
![]() | LISTA LOCALE - GIOVANI CON VILLANI PRESIDENTE | 9 | 0,56 | |||
![]() | RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 5 | 0,31 | |||
![]() | LIBERALDEMOCRATICI | 1 | 0,06 | |||
![]() | LISTA LOCALE - VILLANI PRESIDENTE | 1 | 0,06 | |||
Totale |
413 |
25,95 | ||||
BUONO ANTONELLA |
1 |
0,06 | ||||
![]() | LISTA LOCALE - ANTONELLA BUONO | 1 | 0,06 | |||
TORRE VALERIO | - | - | ||||
![]() | PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | - | - | |||
Totale voti ai candidati presidente | 1.604 | |||||
| Totale voti ai gruppi | 1.591 | |||||
Il Comune
I Servizi on line
Il Teritorio di Montecorice
Cerca nel sito
Comune di Montecorice
V. Duca degli Abruzzi 15
Tel. 0974.964073
P.I. 81000590653































